智能感知设备
智能感知标签 WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备 GS1
智能水质监测设备 GS2
无线红外探测器 MS1
空气检测仪 AQS1
水浸检测仪 LD1
86型温湿度记录仪WS3
智能健康手表HW1
智能控制设备
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
智能感知标签WS1
智能监测仪 WS1 Pro
工业级感知设备GS1
智能水质监测设备GS2
无线红外探测器MS1
空气检测仪AQS1
水浸检测仪LD1
智能开关 SP1
网络继电器 NR1
86型温湿度记录仪 WS3
智能健康手表HW1
产品型号 | MS1 | MS1P | |
外形尺寸 | 80mm*80mm*48mm | 80mm*80mm*48mm | |
设备重量 | 106g±3 | 128g±3 | |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | |
供电方式 | Micro USB(5V/2A) | Micro USB / PoE供电 / AC220V 供电 | |
检测距离 | 12米 | 12米 | |
检测角度 | 垂直40°、水平105° | 垂直40°、水平105° | |
工作环境 | 温度:-10~50℃,湿度:10%~90%(无凝结) | 温度:0~50℃,湿度:10%~70%(无凝结) | |
产品认证 | CE,RoHS,FCC,IC | CE,RoHS,FCC,IC | |
通讯及接口 | |||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 以太网连接 |
|
设备接口 | Micro USB(供电) | Micro USB(供电)/ RJ45接口 / 3-Pin接线端子 | |
传感器及配件 | |||
内置传感器 | 红外传感器 | 红外传感器 | |
配件 | 蓝牙打印机 | 蓝牙打印机 |
产品型号 | MS1 | MS1P |
外形尺寸 | 80mm*80mm*48mm | 80mm*80mm*48mm |
设备重量 | 106g±3 | 128g±3 |
外壳材质 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 | 阻燃ABS材料+聚碳酸酯 |
供电方式 | Micro USB(5V/2A) | Micro USB / PoE供电 / AC220V 供电 |
检测距离 | 12米 | 12米 |
检测角度 | 垂直40°、水平105° | 垂直40°、水平105° |
工作环境 | 温度:-10~50℃,湿度:10%~90% (无凝结) |
温度:0~50℃,湿度:10%~70% (无凝结) |
通讯及接口 | ||
网络连接 | WiFi 2.4GHz — |
WiFi 2.4GHz 以太网连接 |
设备接口 | Micro USB(供电) | Micro USB(供电)/ RJ45接口 / 3-Pin接线端子 |
传感器及配件 | ||
内置传感器 | 红外传感器 | 红外传感器 |
配件 | 蓝牙打印机 | 蓝牙打印机 |