¥ 15888 元/ 年
最多支持设备500台
多域管理,大型企业优选
¥ 28888 元/ 年
最多支持设备1000台
尊享特权,管理更便捷
产品名称 |
免费版 |
基础版 |
标准版 |
企业版 |
行业版 |
绑定设备/账户 | 10台设备/1个账户 | 100台设备/5个账户 | 200台设备/20个账户 | 500台设备/50个账户 | 1000台设备/100个账户 |
实时数据查看 | |||||
基础图形化查看 | |||||
基础信息管理 | |||||
设备及传感器设置 | |||||
校准值设定 可通过平台实现对传感器数据的校准设置,支持平台级校准和设备级校准两种方式。设备级校准:数据采集时校准,在设备、平台均生效。平台级校准:校准后不会改变原始数据,仅影响在平台显示(APP/Web等)和从平台导出的所有数据文件(PDF/SVG等)及其历史数据。 | |||||
Web网页端控制台 | |||||
PC端软件 | |||||
系统Logo自定义 | |||||
数据导入/导出 | |||||
预警规则设定 可为设备设置自定义警报规则。当满足触发条件时,设备将进行预警,并以设定的通知方式即时反馈信息,包括APP、邮件、PC端、短信、电话、微信、钉钉、HTTP交互报警方式。 | |||||
设备分组管理 | |||||
虚拟传感器管理 通过设备采集的物理传感器数据,用户可自行选择需要使用的数据,通过系统内定义的方法输出虚拟传感器数据。 | |||||
数据标记管理 | |||||
邮件、站内、设备报警 | |||||
脚本插件(PHP代码接入) 可在提供的数据流程中插入php执行代码。例如可通过提供的设备数据上传后的数据接口,利用插入的php代码片段在上传时获取该数据。 | |||||
手机App | |||||
账户权限管理 | |||||
批量设备管理 | |||||
批量预警规则设置 | |||||
批量控制管理 可对账号内具有一样控制需求的智能开关进行批量控制设置,包括定时任务、延时任务及循环任务。 | |||||
数据转发服务 设备每次上传到平台的空间数据都将会完整的转发给指定的第三方服务器端接口地址(URL),实现设备与第三方平台业务逻辑无缝连接。 | |||||
自动化管理 可实现设备之间的联动,当状态(动作)达到预先设定的阈值时自动触发。 | |||||
高级图表功能 可实现单设备数据图表统计分析,支持不同时间段的添加数据点、实时图表、统计图表等分析功能。 | |||||
报表定期自动生成发送 | |||||
自定义数据大屏 大数据可视化工具,无需代码编写,内置丰富的可视化组件及大屏模板,可快速搭建,轻松实现数据展示及分析,快速上线使用。 | |||||
电量分析统计 可对住宅用电或工业用电进行统计分析。通过设置对应的用电单价,实现对不同时间段用电量及电费的图表化统计分析。 | |||||
HTTP交互报警 HTTP交互允许在设备、网站和Web服务之间进行通信,无需在设备级上实现协议。可在HTTP交互中设置请求,使用GET或POST请求,通过设置预警规则触发HTTP交互,实现第三方的报警功能。 | |||||
数据自动化备份 | |||||
高级数据分析功能 设备历史数据的图形化分析,可支持不同时间段、不同参数的数据分析功能,包括统计数据、热力图、线性回归、电阻率分析等。 | |||||
物联网卡(SIM)管理 | |||||
设备固件升级管理 | |||||
短信、电话、微信、钉钉报警 |